Matérias (Enfermeiro Zé Carlos)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
IND | Indicação | 32 |
MOC | Moção | 2 |
PD | Projeto de Decreto | 4 |
REQ | Requerimento | 35 |
Ano: 2024 | ||
IND | Indicação | 35 |
MOC | Moção | 13 |
PLCL | Projeto de Lei Complementar Legislativo | 2 |
PLL | Projeto de Lei Legislativo | 2 |
PRE | Projeto de Resolução | 1 |
REQ | Requerimento | 33 |
Ano: 2023 | ||
IND | Indicação | 38 |
MOC | Moção | 14 |
PLCL | Projeto de Lei Complementar Legislativo | 3 |
PLL | Projeto de Lei Legislativo | 7 |
PRE | Projeto de Resolução | 3 |
REQ | Requerimento | 49 |
PELOM | Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal | 2 |
Ano: 2022 | ||
IND | Indicação | 36 |
PD | Projeto de Decreto | 1 |
PLCL | Projeto de Lei Complementar Legislativo | 2 |
PLL | Projeto de Lei Legislativo | 8 |
PRE | Projeto de Resolução | 2 |
REQ | Requerimento | 40 |
PELOM | Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal | 3 |
Ano: 2021 | ||
IND | Indicação | 38 |
MOC | Moção | 1 |
PD | Projeto de Decreto | 10 |
PLCL | Projeto de Lei Complementar Legislativo | 2 |
PLL | Projeto de Lei Legislativo | 18 |
PRE | Projeto de Resolução | 2 |
REQ | Requerimento | 57 |
Total: 495
Co-Autor
Ano: 2025 | ||
MOC | Moção | 5 |
PD | Projeto de Decreto | 3 |
REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2023 | ||
MOC | Moção | 1 |
PLL | Projeto de Lei Legislativo | 1 |
Ano: 2021 | ||
PD | Projeto de Decreto | 1 |
REQ | Requerimento | 4 |