Tramitações (Projeto de Lei Legislativo nº 14 de 2024)
Total de Tramitações: 27
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | Departamento Jurídico - DPTJU | Departamento Jurídico - DPTJU | Parecer Favorável | 
| 21/05/2024 | Departamento Legislativo - DPTLE | Departamento Jurídico - DPTJU | Matéria Legislativa encaminhada para Parecer | 
| 21/05/2024 | Departamento Legislativo - DPTLE | Departamento Legislativo - DPTLE | Realizada a Leitura da Matéria Legislativa na Sessão | 
| 20/05/2024 | Departamento Legislativo - DPTLE | Departamento Legislativo - DPTLE | Matéria Legislativa Inclusa no Expediente do Dia | 
| 16/05/2024 | Departamento Legislativo - DPTLE | Departamento Legislativo - DPTLE | Aguarda Inclusão no Expediente do Dia | 
| 16/05/2024 | Protocolo Geral - PG | Departamento Legislativo - DPTLE | Remetido ao Departamento Legislativo | 
| 16/05/2024 | Protocolo Geral - PG | Protocolo Geral - PG | Matéria Legislativa Protocolada | 
