Tramitações (Projeto de Lei Legislativo nº 40 de 2023)
Total de Tramitações: 25
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | Departamento Legislativo - DPTLE | Departamento Legislativo - DPTLE | Projeto Vetado | 
| 22/12/2023 | Departamento Legislativo - DPTLE | Departamento Legislativo - DPTLE | Redação Final remetida ao Executivo Municipal | 
| 22/12/2023 | Departamento Legislativo - DPTLE | Departamento Legislativo - DPTLE | Aguarda Elaboração de Redação Final | 
| 22/12/2023 | Departamento Legislativo - DPTLE | Departamento Legislativo - DPTLE | Projeto Aprovado em 2ª Votação | 
| 21/12/2023 | Departamento Legislativo - DPTLE | Departamento Legislativo - DPTLE | Projeto incluso na Ordem do Dia | 
| 20/12/2023 | Departamento Legislativo - DPTLE | Departamento Legislativo - DPTLE | Projeto aguarda inclusão na Ordem do Dia | 
| 20/12/2023 | Departamento Legislativo - DPTLE | Departamento Legislativo - DPTLE | Projeto Aprovado em 1ª Votação | 
| 19/12/2023 | Departamento Legislativo - DPTLE | Departamento Legislativo - DPTLE | Projeto incluso na Ordem do Dia | 
| 30/11/2023 | Departamento Legislativo - DPTLE | Departamento Legislativo - DPTLE | Projeto aguarda inclusão na Ordem do Dia | 
| 30/11/2023 | CFOFC - Comissão Per. Finanças, Orçamentos Fiscalização e Controle | Departamento Legislativo - DPTLE | Remetido ao Departamento Legislativo | 
